Kongenløpet 2018
Mandag 18 juni arrangerte skigruppa Kongenløpet, et løp hvor starten går fra brannstasjonen på Løken med tre ulike distanser
- 8 kilometer
- 4 kilometer
- 1 kilometer for de yngste
I år var det hele 28 stykker som fullførte sine respektive distanser, mange som deltok for første gang og ekstra moro at det var så mange damer/jenter med denne gangen. Skigruppa fikk mye skryt for å ha ordnet et fint og ordentlig terrengløp. Så er det også veldig bra å se at vi har god rekruttering blant de yngste, mange av disse har blitt godt kjent i lysløypa gjennom den flotte vinteren vi har hatt og alle fullførte med skikkelig bra innsats.
Skigruppa vil også rette en takk til Julian og begge Terje’ne for deres bidrag ute i løypa!
Resultater
Distanse | Navn | Startnr | Tid | ||
herre | 8 km | Even Høgnes Oppegaard | 20 | 1 | 32:03:00 |
Glenn Røisgaard | 37 | 2 | 32:04:00 | ||
Simen Fjuk Vestreng | 17 | 34:57:00 | |||
Terje Lybekk | 36 | 37:05:00 | |||
Ola Fjuk-Herje | 27 | 37:36:00 | |||
Rune Hellem | 30 | 38:53:00 | |||
Øyvind Eriksen | 31 | 38:57:00 | |||
Kristian Lundberg | 19 | 39:28:00 | |||
Erik Helgerud | 28 | 47:35:00 | |||
Lasse Kopperud | 18 | 48:08:00 | |||
Tommy Fallet | 38 | 49:08:00 | |||
Glenn Skogholt | 35 | 53:46:00 | |||
dame | 8 km | Anne Borghild Mortensen | 42 | 1 | 48:33:00 |
Siri Mortensen | 41 | 2 | 51:12:00 | ||
Eva Anette Lund | 39 | 55:30:00 | |||
Carine Hoffstuen | 43 | 55:37:00 | |||
4 km | Andreas Holtet | 44 | 29:19:00 | ||
Nicklas Hoffstuen Johnsrud | 46 | 29:28:00 | |||
Bjørn Ottesen | 47 | 47:24:00 | |||
4 km | Sine Lunder Johansen | 48 | 28:23:00 | ||
Fredrikke Johansen | 49 | 28:23:00 | |||
Thea Ottesen | 51 | 47:24:00 | |||
Morgenlia | Trym Østreng | 52 | |||
Iver Østreng | 53 | ||||
Julian Hoffstuen Johnsrud | 55 | ||||
Hans Christian Jøraas | 57 | ||||
Iver Glende | 60 | ||||
Anders Glende | 54 |
Recent Comments